一、應(yīng)用
專業(yè)針對電站設(shè)計,可以滿足30萬、60萬千瓦等發(fā)電機組及輔機測溫需要。適合于蒸汽管道、鍋爐及其他對溫度、壓力、流速有所要求的場合,直接測量各種生產(chǎn)過程中的-100℃~800℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
二、工作原理
熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產(chǎn)生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應(yīng)的溫度值。
三、主要技術(shù)參數(shù)
1、產(chǎn)品執(zhí)行標準
IEC584,IEC751,IEC1515,GB/T16839-1997,JB/T8622-1997,JB/T8623-1997
2、常溫絕緣電阻
熱電偶在環(huán)境溫度為20±15℃,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻≥1000MΩ.m。
3、測溫范圍及允差
型號 | 分度號 | 允差等級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍℃ | 允差值 | 測溫范圍℃ | ||
WRN | K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004│t│ | 375~1000 | ±0.0075│t│ | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004│t│ | 375~800 | ±0.0075│t│ | 333~900 |
注:t為感溫元件實測溫度******值
四、型號及規(guī)格
1、電站熱電偶
型號 | 分度號 | 測量范圍℃ | 公稱壓力 | 流速 | 備注 |
WRNR-01 | K | 0~800 | ≤30MPa | ≤100m/S | 絕緣式 |
WRER-01 | E | 0~600 | |||
WZPR-01 | Pt100 | -200~500 | |||
WRN-624 | K | 0~800 | ≤30MPa | ≤80m/S | 絕緣式 |
WRE-624 | E | 0~600 | |||
WZP-624 | Pt100 | -200~500 | |||
WRN-625 | K | 0~800 | 接殼式 | ||
WRE-625 | E | 0~600 |
注:1)熱電偶Ⅰ級、熱電阻A級按協(xié)議訂貨;
2)保護管材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti,其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨;
2、熱套式熱電偶
型號 | 分度號 | 測量范圍℃ | 公稱壓力 | 流速 | 規(guī)格 |
WRNR-12 | K | 0~800 | ≤10MPa | - | 440×230 |
WRER-12 | E | 0~600 | |||
WZPR-12 | Pt100 | -200~500 | |||
WRNR-12A | K | 0~800 | |||
WRER-12A | E | 0~600 | |||
WZPR-12A | Pt100 | -200~500 | |||
WRNR-13 | K | 0~800 | ≤30MPa | ≤100m/s | 380×50 |
WRER-13 | E | 0~600 | |||
WZPR-13 | Pt100 | -200~500 | |||
WRNR-14 | K | 0~800 | ≤15MPa | ≤30m/s | 280×50 |
WRER-14 | E | 0~600 | |||
WZRP-14 | Pt100 | -200~500 | |||
WRNR-15 | K | 0~800 | ≤910MPa | ≤9m/s | 280×50 |
WRER-15 | E | 0~600 | |||
WZPR-15 | Pt100 | -200~500 |
注:1)熱電偶Ⅰ級、熱電阻A級按協(xié)議訂貨;
2)保護管材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti,其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨;
3)型號12連接螺紋為M60X3,12A連接螺紋為NPT2"。保護管材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti